The rhythm of all of them, on one page.
Both columns come from our own measurements of the games, not from a provider sheet, and not copied from another site.
Both are positions relative to every game in this table, not absolute figures. Win frequency is how often something lands. Swing is how far single spins spread apart.
A high swing is neither better nor worse, and landing often does not mean paying more, that is a separate question from what a game returns over time. These describe rhythm, not return.
| Game | Win frequency | Swing | Actions |
|---|---|---|---|
| Chin Shi Huang | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Hot Chilli | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Fortune Tree | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Lucky Ball | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Jungle King | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Shanghai Beauty | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Fa Fa Fa | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Crazy777 | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Bao boon chin | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Fengshen | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Crazy FaFaFa | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Charge Buffalo | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Super Ace | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Golden Queen | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Monkey Party | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Party Night | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Boxing King | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Pharaoh Treasure | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Book of Gold | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Lucky Coming | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Super Rich | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Roma X | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Golden Empire | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| MagicLamp | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Fortune Gems | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Ali Baba | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Agent Ace | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Happy Taxi | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Bone Fortune | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Thor X | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Mega Ace | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| MAYAN EMPIRE | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Gold Rush | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Bonus Hunter | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| JILI Caishen | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Neko Fortune | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| World Cup | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Pirate Queen | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Wild Racer | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Sin City | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Master Tiger | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Legacy Of Egypt | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Wild Ace | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Golden Joker | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Golden Temple | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Devil Fire | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Sweet Land | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Trial of Phoenix | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Aztec Priestess | Win frequency: level 5 of 5: very often | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Fortune Gems 2 | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Cricket King 18 | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Witches Night | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 1 of 5: very calm | Play freeStrategy |
| Cricket SAH 75 | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Bangla Beauty | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Dabanggg | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Party Star | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Zeus | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Egypts Glow | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
| Potion Wizard | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Fortune Gems 3 | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Fortune Monkey | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Lucky Doggy | Win frequency: level 4 of 5: fairly often | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Poseidon | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Shōgun | Win frequency: level 3 of 5: middling | Swing: level 5 of 5: very wild | Play freeStrategy |
| Money Pot | Win frequency: level 1 of 5: very rare | Swing: level 2 of 5: fairly calm | Play freeStrategy |
| Super Ace Deluxe | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 4 of 5: fairly wild | Play freeStrategy |
| Lucky Jaguar | Win frequency: level 2 of 5: fairly rare | Swing: level 3 of 5: middling | Play freeStrategy |
From measuring the games themselves, not from provider documentation or third-party sites. We publish only the 1-to-5 relative level, never the underlying figures.
No. Swing only describes how far single spins spread apart, a wider spread means longer dry stretches and more distance when something does land. It says nothing about what a game returns over time.
Relative. The five levels are the games in this table ranked and cut into equal fifths, so each level always holds a dozen or so titles. Level 5 means "among the highest here", not "high by industry standard".