The rhythm of all of them, on one page.
67 games
Both columns come from our own measurements of the games — not from a provider sheet, and not copied from another site.
Both are positions relative to every game in this table, not absolute figures. Win frequency is how often something lands. Swing is how far single spins spread apart.
A high swing is neither better nor worse, and landing often does not mean paying more — that is a separate question from what a game returns over time. These describe rhythm, not return.
| Game | Win frequency | Swing |
|---|---|---|
| Chin Shi Huang | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Hot Chilli | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Fortune Tree | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Lucky Ball | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Jungle King | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Shanghai Beauty | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Fa Fa Fa | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Crazy777 | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Bao boon chin | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Fengshen | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Crazy FaFaFa | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Charge Buffalo | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Super Ace | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Golden Queen | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Monkey Party | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Party Night | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Boxing King | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Pharaoh Treasure | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Book of Gold | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Lucky Coming | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Super Rich | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Roma X | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Golden Empire | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| MagicLamp | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Fortune Gems | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Ali Baba | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Agent Ace | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Happy Taxi | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Bone Fortune | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Thor X | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Mega Ace | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| MAYAN EMPIRE | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Gold Rush | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Bonus Hunter | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 3 of 5 — middling |
| JILI Caishen | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Neko Fortune | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| World Cup | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Pirate Queen | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Wild Racer | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Sin City | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Master Tiger | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Legacy Of Egypt | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Wild Ace | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Golden Joker | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Golden Temple | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Devil Fire | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Sweet Land | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Trial of Phoenix | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Aztec Priestess | Win frequency: level 5 of 5 — very often | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Fortune Gems 2 | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Cricket King 18 | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Witches Night | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 1 of 5 — very calm |
| Cricket SAH 75 | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Bangla Beauty | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Dabanggg | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Party Star | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Zeus | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Egypts Glow | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 3 of 5 — middling |
| Potion Wizard | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Fortune Gems 3 | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Fortune Monkey | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Lucky Doggy | Win frequency: level 4 of 5 — fairly often | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Poseidon | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Shōgun | Win frequency: level 3 of 5 — middling | Swing: level 5 of 5 — very wild |
| Money Pot | Win frequency: level 1 of 5 — very rare | Swing: level 2 of 5 — fairly calm |
| Super Ace Deluxe | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 4 of 5 — fairly wild |
| Lucky Jaguar | Win frequency: level 2 of 5 — fairly rare | Swing: level 3 of 5 — middling |
From measuring the games themselves, not from provider documentation or third-party sites. We publish only the 1-to-5 relative level, never the underlying figures.
No. Swing only describes how far single spins spread apart — a wider spread means longer dry stretches and more distance when something does land. It says nothing about what a game returns over time.
Relative. The five levels are the games in this table ranked and cut into equal fifths, so each level always holds a dozen or so titles. Level 5 means "among the highest here", not "high by industry standard".