Nhịp của tất cả, gọn trong một trang.
67 trò
Hai cột này đến từ số đo của chính chúng tôi trên các trò — không lấy từ tài liệu nhà cung cấp, cũng không chép từ trang nào khác.
Cả hai đều là vị trí so với mọi trò trong bảng này, không phải con số tuyệt đối. Tần suất thắng là bao lâu thì trúng một lần. Biên độ là kết quả từng ván cách nhau bao xa.
Biên độ lớn không hay hơn cũng không dở hơn, và trúng thường xuyên không đồng nghĩa với ăn nhiều hơn — đó là câu hỏi khác với việc một trò trả lại bao nhiêu về lâu dài. Những con số này mô tả nhịp, không mô tả lợi nhuận.
| Trò chơi | Tần suất thắng | Biên độ |
|---|---|---|
| Chin Shi Huang | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Hot Chilli | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Fortune Tree | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Lucky Ball | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Jungle King | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Shanghai Beauty | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Fa Fa Fa | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Crazy777 | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Bao boon chin | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Fengshen | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Crazy FaFaFa | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Charge Buffalo | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Super Ace | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Golden Queen | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Monkey Party | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Party Night | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Boxing King | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Pharaoh Treasure | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Book of Gold | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Lucky Coming | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Super Rich | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Roma X | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Golden Empire | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| MagicLamp | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Fortune Gems | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Ali Baba | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Agent Ace | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Happy Taxi | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Bone Fortune | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Thor X | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Mega Ace | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| MAYAN EMPIRE | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Gold Rush | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Bonus Hunter | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| JILI Caishen | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Neko Fortune | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| World Cup | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Pirate Queen | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Wild Racer | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Sin City | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Master Tiger | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Legacy Of Egypt | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Wild Ace | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Golden Joker | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Golden Temple | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Devil Fire | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Sweet Land | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Trial of Phoenix | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Aztec Priestess | Tần suất thắng: mức 5/5 — rất thường | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Fortune Gems 2 | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Cricket King 18 | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Witches Night | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 1/5 — rất êm |
| Cricket SAH 75 | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Bangla Beauty | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Dabanggg | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Party Star | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Zeus | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Egypts Glow | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
| Potion Wizard | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Fortune Gems 3 | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Fortune Monkey | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Lucky Doggy | Tần suất thắng: mức 4/5 — khá thường | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Poseidon | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Shōgun | Tần suất thắng: mức 3/5 — trung bình | Biên độ: mức 5/5 — rất mạnh |
| Money Pot | Tần suất thắng: mức 1/5 — rất hiếm | Biên độ: mức 2/5 — khá êm |
| Super Ace Deluxe | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 4/5 — khá mạnh |
| Lucky Jaguar | Tần suất thắng: mức 2/5 — khá hiếm | Biên độ: mức 3/5 — trung bình |
Từ việc đo chính các trò, không phải trích tài liệu nhà cung cấp hay trang bên thứ ba. Chúng tôi chỉ công bố mức tương đối từ 1 đến 5, không công bố số liệu gốc.
Không. Biên độ chỉ mô tả kết quả từng ván cách nhau bao xa — cách nhau càng xa thì quãng trắng càng dài và khi trúng càng cách biệt. Nó không nói gì về việc trò trả lại bao nhiêu về lâu dài.
Tương đối. Năm mức là toàn bộ trò trong bảng được xếp hạng rồi chia thành năm phần bằng nhau, nên mức nào cũng luôn có hơn chục trò. Mức 5 nghĩa là "cao nhất trong nhóm này", không phải "cao theo chuẩn ngành".