จังหวะของทุกเกม ดูจบในตารางเดียว
ทั้งหมด 67 เกม
สองคอลัมน์นี้เราวัดจากตัวเกมเอง ไม่ได้ลอกเอกสารของผู้ผลิต และไม่ได้ลอกจากเว็บอื่น
ทั้งสองคอลัมน์เป็นตำแหน่งเมื่อเทียบกับทุกเกมในตารางนี้ ไม่ใช่ค่าสัมบูรณ์ ความถี่ที่ชนะบอกว่านานแค่ไหนถึงจะออกสักครั้ง ความเหวี่ยงบอกว่าผลแต่ละตาห่างกันแค่ไหน
ความเหวี่ยงสูงไม่ได้ดีกว่าหรือแย่กว่า และออกบ่อยก็ไม่ได้แปลว่าได้เงินมากกว่า นั่นเป็นคนละเรื่องกับว่าเกมคืนเท่าไหร่ในระยะยาว ตัวเลขพวกนี้อธิบายจังหวะ ไม่ได้อธิบายผลตอบแทน
| เกม | ความถี่ที่ชนะ | ความเหวี่ยง |
|---|---|---|
| Chin Shi Huang | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Hot Chilli | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Fortune Tree | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Lucky Ball | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Jungle King | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Shanghai Beauty | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Fa Fa Fa | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Crazy777 | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Bao boon chin | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Fengshen | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Crazy FaFaFa | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Charge Buffalo | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Super Ace | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Golden Queen | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Monkey Party | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Party Night | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Boxing King | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Pharaoh Treasure | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Book of Gold | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Lucky Coming | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Super Rich | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Roma X | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Golden Empire | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| MagicLamp | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Fortune Gems | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Ali Baba | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Agent Ace | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Happy Taxi | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Bone Fortune | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Thor X | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Mega Ace | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| MAYAN EMPIRE | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Gold Rush | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Bonus Hunter | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| JILI Caishen | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Neko Fortune | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| World Cup | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Pirate Queen | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Wild Racer | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Sin City | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Master Tiger | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Legacy Of Egypt | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Wild Ace | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Golden Joker | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Golden Temple | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Devil Fire | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Sweet Land | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Trial of Phoenix | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Aztec Priestess | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 5 จาก 5 — บ่อยมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Fortune Gems 2 | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Cricket King 18 | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Witches Night | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 1 จาก 5 — นิ่งมาก |
| Cricket SAH 75 | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Bangla Beauty | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Dabanggg | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Party Star | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Zeus | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Egypts Glow | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
| Potion Wizard | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Fortune Gems 3 | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Fortune Monkey | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Lucky Doggy | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างบ่อย | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Poseidon | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Shōgun | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง | ความเหวี่ยง: ระดับ 5 จาก 5 — แรงมาก |
| Money Pot | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 1 จาก 5 — นานมาก | ความเหวี่ยง: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนิ่ง |
| Super Ace Deluxe | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 4 จาก 5 — ค่อนข้างแรง |
| Lucky Jaguar | ความถี่ที่ชนะ: ระดับ 2 จาก 5 — ค่อนข้างนาน | ความเหวี่ยง: ระดับ 3 จาก 5 — ปานกลาง |
มาจากการวัดตัวเกมโดยตรง ไม่ได้อ้างอิงเอกสารผู้ผลิตหรือเว็บภายนอก เราเปิดเผยเฉพาะระดับเปรียบเทียบ 1 ถึง 5 ไม่เปิดเผยตัวเลขดิบ
ไม่ ความเหวี่ยงบอกแค่ว่าผลแต่ละตาห่างกันแค่ไหน ยิ่งห่างแปลว่าช่วงที่ไม่ออกยาวขึ้นและเมื่อออกก็ห่างขึ้น ไม่ได้บอกว่าเกมคืนเท่าไหร่ในระยะยาว
เป็นค่าเปรียบเทียบ ห้าระดับคือการเรียงเกมทั้งตารางแล้วแบ่งเป็นห้าส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละระดับจึงมีสิบกว่าเกมเสมอ ระดับ 5 หมายถึง "สูงที่สุดในกลุ่มนี้" ไม่ใช่ "สูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม"