El ritmo de todos ellos, en una sola página.
67 juegos
Las dos columnas salen de nuestras propias mediciones de los juegos, no de una ficha del proveedor ni copiadas de otro sitio.
Ambas son posiciones respecto a todos los juegos de esta tabla, no cifras absolutas. La frecuencia de premios es cada cuánto sale algo. La oscilación es cuánto se separan entre sí los resultados de cada giro.
Una oscilación alta no es mejor ni peor, y que salga a menudo no significa que pague más: eso es otra cuestión, la de cuánto devuelve un juego a lo largo del tiempo. Estas cifras describen el ritmo, no el rendimiento.
| Juego | Frecuencia de premios | Oscilación |
|---|---|---|
| Chin Shi Huang | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Hot Chilli | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Fortune Tree | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Lucky Ball | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Jungle King | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Shanghai Beauty | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Fa Fa Fa | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Crazy777 | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Bao boon chin | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Fengshen | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Crazy FaFaFa | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Charge Buffalo | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Super Ace | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Golden Queen | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Monkey Party | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Party Night | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Boxing King | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Pharaoh Treasure | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Book of Gold | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Lucky Coming | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Super Rich | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Roma X | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Golden Empire | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| MagicLamp | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Fortune Gems | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Ali Baba | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Agent Ace | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Happy Taxi | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Bone Fortune | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Thor X | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Mega Ace | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| MAYAN EMPIRE | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Gold Rush | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Bonus Hunter | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| JILI Caishen | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Neko Fortune | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| World Cup | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Pirate Queen | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Wild Racer | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Sin City | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Master Tiger | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Legacy Of Egypt | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Wild Ace | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Golden Joker | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Golden Temple | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Devil Fire | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Sweet Land | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Trial of Phoenix | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Aztec Priestess | Frecuencia de premios: nivel 5 de 5 — muy frecuente | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Fortune Gems 2 | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Cricket King 18 | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Witches Night | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 1 de 5 — muy suave |
| Cricket SAH 75 | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Bangla Beauty | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Dabanggg | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Party Star | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Zeus | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Egypts Glow | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
| Potion Wizard | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Fortune Gems 3 | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Fortune Monkey | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Lucky Doggy | Frecuencia de premios: nivel 4 de 5 — bastante frecuente | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Poseidon | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Shōgun | Frecuencia de premios: nivel 3 de 5 — medio | Oscilación: nivel 5 de 5 — muy intensa |
| Money Pot | Frecuencia de premios: nivel 1 de 5 — muy raro | Oscilación: nivel 2 de 5 — poco intensa |
| Super Ace Deluxe | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 4 de 5 — bastante intensa |
| Lucky Jaguar | Frecuencia de premios: nivel 2 de 5 — poco frecuente | Oscilación: nivel 3 de 5 — media |
De medir los propios juegos, no de documentación del proveedor ni de sitios de terceros. Publicamos solo el nivel relativo del 1 al 5, nunca los valores de fondo.
No. La oscilación solo describe cuánto se separan los giros entre sí: más separación significa tramos secos más largos y más distancia cuando algo cae. No dice nada sobre cuánto devuelve el juego a lo largo del tiempo.
Relativos. Los cinco niveles son los juegos de esta tabla ordenados y cortados en quintos iguales, así que en cada nivel siempre hay una docena larga. Nivel 5 significa "de los más altos de aquí", no "alto según el estándar del sector".